| Уровень работы | А6 | A6 | |
| Уровень нагрузки | Q3 | Q3 | |
| Уровень использования | U5 | U5 | |
| Максимальный подъемный вес | Нook 0-30 Grab 0-60 | Hook 65t/30m | |
| Длина подъемной стрелы | 38 m | 38 | |
| Рабочий диапазон | Угол возвышения 75° | M min11.8 | M min=11.8 |
| Угол возвышения 30° | M max 35 | M max=35 | |
| Высота подъема | Над землей | Hook 27 Grab 15 | Hook 27 |
| Под землей | -10 | -15 | |
| Скорость | Подъем вверх | m/min Hook 0-30 Grab 0-60 | Hook 0~30 |
| Тянущий | m/min 0-50 | 0~50 | |
| Поворот | r/min 1.5 | 1.5 | |
| Ход | M/min 0-10 | 0~10 | |
| Способ манипулирования | Linkage operation | Работа соединительной станции | |
| Эффективность работы | t/h 1000(According to the proportion of coal) | ~1000 (в зависимости от удельного веса угля) | |
| Общая установленная мощность | Kw 685 | 685 кВт (фактическое энергопотребление S40%) | |
| Угол поворота | градус 360 | 360 | |
| Источник энергии | 380V/50Hz | Внешний трехфазный переменный ток 380 В/50 Гц | |
| Масса машины | 520t | ~520t | |
В рассылке только полезная информация. Не беспокойтесь, мы не спамим