Энергетическая система | Двигатель | Модель | Deutz D09S4T9A | |
Максимальная мощность | 200KW/2000rpm | |||
Максимальный крутящий момент | 1310/1100Nm-1400rpm | |||
Разряд | Четырехкратный | |||
Емкость топливного бака | 600L | |||
шасси | Траектория работы | 2746mm | ||
колесная база | 3200mm | |||
Продольный пролет | 5400mm | |||
Горизонтальный пролет | 4800mm | |||
Радиус поворота | 8800mm | |||
Максимальная скорость движения | 20km/h | |||
Гидравлическая система | Тип управления | Система принудительного потока с электронным управлением | ||
Главный насос | Модель | Кавасаки | ||
Номинальный расход | 2×320L/min | |||
Главный клапан | Кавасаки | |||
Вращающийся двигатель | Сотт | |||
Цилиндр стрелы | ZTE (ЗТЕ) | |||
Головной шток цилиндра | ZTE (ЗТЕ) | |||
Максимальное давление в системе | 32MPa | |||
Гидравлический топливный бак | 310L | |||
Поворотный механизм | Поворотный подшипник | Сотт | ||
Максимальная скорость вращения | 8rpm | |||
Диспетчерская | Высота подъема | 2650mm | ||
Основные параметры задания | Конфигурация стрелы | 14m | 18m | |
Стрела: 8,6 м | Стрела: 10,5 м | |||
Длина стержня головки: 6 м | Длина стержня: 7,5 м | |||
Максимальный рабочий радиус | 13.5m | 16.5m | ||
Максимальная рабочая высота | 15m | 16.5m | ||
Максимальная рабочая глубина | -4.5m | -4.5m | ||
Максимальный радиус нагрузки на обрабатывающее колесо (включая захват) | 6.1t | 5.1t |
Компания может производить различные виды продукции, в том числе и больше, чем эти модели.
В рассылке только полезная информация. Не беспокойтесь, мы не спамим